各區(qū)財政局:
2019年度全國會計專業(yè)技術(shù)初級資格考試成績已在全國會計資格評價網(wǎng)公布。根據(jù)廣東省會計專業(yè)技術(shù)資格考試辦公室《關(guān)于我省2019年度全國會計專業(yè)技術(shù)初級資格考后資格復(fù)核的通知》(粵會考辦函〔2019〕12號)和《廣州市財政局廣州市人力資源和社會保障局關(guān)于廣州市2019年度會計專業(yè)技術(shù)初級資格考試有關(guān)事項的通知》(穗財會〔2018〕38號)規(guī)定,現(xiàn)將廣州考區(qū)初級資格考試考后資格復(fù)核有關(guān)事項通知如下:
一、復(fù)核對象
全部科目成績均在60分(包含60分)以上的考生。
二、復(fù)核地點
考生在規(guī)定時間內(nèi)到原報名點(《網(wǎng)上報名考生信息表》已列明)指定地點提交資格復(fù)核資料。
三、復(fù)核時間
2019年6月10日至21日(節(jié)假日除外)工作時間內(nèi)。為提高審核效率,將對考生實施分批復(fù)核,具體安排見《廣州考區(qū)全科合格考生審核安排表》。各考生資格復(fù)核工作原則上按指定的分批審核時間進(jìn)行,考生若有特殊情況的,可適當(dāng)調(diào)整,但最晚不得遲于6月21日(含當(dāng)日)完成。
四、復(fù)核資料
(一)所在單位審核蓋章及考生簽字的《全國會計專業(yè)資格考試網(wǎng)上報名考生信息表》1份(無工作單位的不蓋章)。該表如遺失、漏打,可登錄網(wǎng)站(http://60.208.116.171:81/ksbm/usercxbmb19.jsp)補(bǔ)打。該表以考生報名時所填信息生成,無法作任何修改。
(二)考生本人簽名的《考生報考承諾書》1份。
(三)有效居民身份證件原件。有效居民身份證件是指有效期內(nèi)的以下證件:
1.內(nèi)地居民戶籍考生使用第二代內(nèi)地居民身份證。如遇身份證失效或遺失的情況,應(yīng)及時辦理有效的臨時身份證代替,使用其他類型證件、證明一律不予受理;
2.現(xiàn)役軍人使用軍官證或軍人身份證明;
3.香港、澳門居民使用香港/澳門居民身份證;
4.臺灣居民使用《臺灣居民來往大陸通行證》。
(四)國家教育 部門認(rèn)可的學(xué)歷證書或者全國統(tǒng)一考試取得的經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計、審計專業(yè)技術(shù)初級資格證書原件。境外學(xué)歷和現(xiàn)場審核人員對學(xué)歷學(xué)位證書真?zhèn)未嬉傻?,還需出具教育行政部門的學(xué)歷認(rèn)證報告。
(五)學(xué)生證原件(在校學(xué)生提供)。
(六)戶口本原件(非在職和非在校學(xué)生的提供)。
(七)《代辦委托書》1份、代辦人有效居民身份證件原件(需代辦的提供)。
(八)現(xiàn)場審核人員需要的其他資料。(根據(jù)個別考生的特殊情況,需提供的佐證材料,如廣州市居住證、單位營業(yè)執(zhí)照副本、個人勞動合同、社保清單等。)
上述資料均以A4紙打印。
五、工作要求和注意事項
(一)凡逾期未提交復(fù)核資料的考生,視為自動放棄申請;對逾期和資格審核未通過人員,將不予核發(fā)證書。初級資格證書由人力資源和社會保障部門核發(fā),資格復(fù)核通過考生領(lǐng)取證書事宜請留意市人力資源和社會保障局網(wǎng)站(http://rsj.gz.gov.cn/hrssgz/ywzt_rcgz_rsks_lztz/list.shtml)公布的領(lǐng)證通知。
(二)各區(qū)財政局要及時將考后資格復(fù)核的通知及相關(guān)信息向本區(qū)考生公告,并認(rèn)真按照有關(guān)規(guī)定做好初級資格成績合格考生的考后資格復(fù)核工作。
>>>點擊進(jìn)入初級會計考試預(yù)約報名入口>>>
| 廣州考區(qū)全科合格考生審核安排表 | |||
| 序號 | 報名點 | 審核日期 | 報名序號 (網(wǎng)上報名考生信息表左上角號碼) |
| 1 | 越秀 | 2019年6月10日上午 | 00004-00261 |
| 2019年6月10日下午 | 00263-00505 | ||
| 2019年6月11日上午 | 00506-00864 | ||
| 2019年6月11日下午 | 00876-01217 | ||
| 2019年6月12日上午 | 01226-01558 | ||
| 2019年6月12日下午 | 01566-01912 | ||
| 2019年6月13日上午 | 01924-02269 | ||
| 2019年6月13日下午 | 02272-02630 | ||
| 2019年6月14日上午 | 02631-02991 | ||
| 2019年6月14日下午 | 02995-03379 | ||
| 2019年6月17日上午 | 03384-03938 | ||
| 2019年6月17日下午 | 03942-04483 | ||
| 2019年6月18日上午 | 04496-05045 | ||
| 2019年6月18日下午 | 05060-05772 | ||
| 2019年6月19日上午 | 05782-06467 | ||
| 2019年6月19日下午 | 06469-07501 | ||
| 2019年6月20日 | 處理特殊情況 | ||
| 2019年6月21日 | 處理特殊情況 | ||
| 2 | 天河 | 2019年6月10日上午 | 00003-01534 |
| 2019年6月10日下午 | 01539-02885 | ||
| 2019年6月11日上午 | 02897-04581 | ||
| 2019年6月11日下午 | 04585-06012 | ||
| 2019年6月12日上午 | 06021-07847 | ||
| 2019年6月12日下午 | 07857-09632 | ||
| 2019年6月13日上午 | 09641-11384 | ||
| 2019年6月13日下午 | 11388-13166 | ||
| 2019年6月14日上午 | 13168-15538 | ||
| 2019年6月14日下午 | 15543-18170 | ||
| 2019年6月17日上午 | 18185-19803 | ||
| 2019年6月17日下午 | 19806-21766 | ||
| 2019年6月18日上午 | 21767-23909 | ||
| 2019年6月18日下午 | 23911-26516 | ||
| 2019年6月19日上午 | 26524-29378 | ||
| 2019年6月19日下午 | 29389-31580 | ||
| 2019年6月20日 | 處理特殊情況 | ||
| 2019年6月21日 | 處理特殊情況 | ||
| 3 | 海珠 | 2019年6月10日 | 00010-01359 |
| 2019年6月11日 | 01364-02800 | ||
| 2019年6月12日 | 02809-04081 | ||
| 2019年6月13日 | 04092-05615 | ||
| 2019年6月14日 | 05618-06759 | ||
| 2019年6月17日 | 06760-08114 | ||
| 2019年6月18日 | 08116-11341 | ||
| 2019年6月19日 | 處理特殊情況 | ||
| 2019年6月20日 | 處理特殊情況 | ||
| 2019年6月21日 | 處理特殊情況 | ||
| 4 | 白云 | 2019年6月10日 | 00013-01737 |
| 2019年6月11日 | 01742-03533 | ||
| 2019年6月12日 | 03536-05218 | ||
| 2019年6月13日 | 05223-07283 | ||
| 2019年6月14日 | 07286-09288 | ||
| 2019年6月17日 | 09294-11497 | ||
| 2019年6月18日 | 11508-13946 | ||
| 2019年6月19日 | 13964-16702 | ||
| 2019年6月20日 | 16703-21833 | ||
| 2019年6月21日 | 處理特殊情況 | ||
| 5 | 荔灣 | 2019年6月10日 | 00002-00410 |
| 2019年6月11日 | 00418-00831 | ||
| 2019年6月12日 | 00833-01229 | ||
| 2019年6月13日 | 01236-01658 | ||
| 2019年6月14日 | 01660-02011 | ||
| 2019年6月17日 | 02022-02556 | ||
| 2019年6月18日 | 02563-03283 | ||
| 2019年6月19日 | 03287-04150 | ||
| 2019年6月20日 | 處理特殊情況 | ||
| 2019年6月21日 | 處理特殊情況 | ||
| 6 | 從化 | 2019年6月10日 | 00007-00677 |
| 2019年6月11日 | 00681-01470 | ||
| 2019年6月12日 | 01474-02242 | ||
| 2019年6月13日 | 02245-03110 | ||
| 2019年6月14日 | 03122-04056 | ||
| 2019年6月17日 | 04059-05059 | ||
| 2019年6月18日 | 05063-06085 | ||
| 2019年6月19日 | 06090-08086 | ||
| 2019年6月20日 | 處理特殊情況 | ||
| 2019年6月21日 | 處理特殊情況 | ||
| 7 | 花都 | 2019年6月10日 | 00001-00710 |
| 2019年6月11日 | 00711-01479 | ||
| 2019年6月12日 | 01480-02203 | ||
| 2019年6月13日 | 02204-02984 | ||
| 2019年6月14日 | 02985-03807 | ||
| 2019年6月17日 | 03808-04587 | ||
| 2019年6月18日 | 04588-05486 | ||
| 2019年6月19日 | 05487-06528 | ||
| 2019年6月20日 | 06529-07753 | ||
| 2019年6月21日 | 07754-09344 | ||
| 8 | 南沙 | 2019年6月10日 | 00002-00319 |
| 2019年6月11日 | 00322-00538 | ||
| 2019年6月12日 | 00546-00901 | ||
| 2019年6月13日 | 00906-01271 | ||
| 2019年6月14日 | 01272-01942 | ||
| 2019年6月17日 | 處理特殊情況 | ||
| 2019年6月18日 | 處理特殊情況 | ||
| 2019年6月19日 | 處理特殊情況 | ||
| 2019年6月20日 | 處理特殊情況 | ||
| 2019年6月21日 | 處理特殊情況 | ||
| 9 | 番禺 | 2019年6月10日 | 00001--01272 |
| 2019年6月11日 | 01275--02441 | ||
| 2019年6月12日 | 02443--03708 | ||
| 2019年6月13日 | 03711--05141 | ||
| 2019年6月14日 | 05142--06641 | ||
| 2019年6月17日 | 06650--08445 | ||
| 2019年6月18日 | 08447--10754 | ||
| 2019年6月19日 | 10761--13284 | ||
| 2019年6月20日 | 處理特殊情況 | ||
| 2019年6月21日 | 處理特殊情況 | ||
| 10 | 黃埔 | 2019年6月10日 | 00002-00965 |
| 2019年6月11日 | 00967-01817 | ||
| 2019年6月12日 | 01819-02721 | ||
| 2019年6月13日 | 02722-03599 | ||
| 2019年6月14日 | 03601-04523 | ||
| 2019年6月17日 | 04526-05193 | ||
| 2019年6月18日 | 05196-06693 | ||
| 2019年6月19日 | 06702-08646 | ||
| 2019年6月20日 | 處理特殊情況 | ||
| 2019年6月21日 | 處理特殊情況 | ||
| 11 | 增城 | 2019年6月10日 | 00009-01087 |
| 2019年6月11日 | 01089-02231 | ||
| 2019年6月12日 | 02234-03602 | ||
| 2019年6月13日 | 03603-05039 | ||
| 2019年6月14日 | 05040-06712 | ||
| 2019年6月17日 | 06718-08301 | ||
| 2019年6月18日 | 08308-11693 | ||
| 2019年6月19日 | 處理特殊情況 | ||
| 2019年6月20日 | 處理特殊情況 | ||
| 2019年6月21日 | 處理特殊情況 | ||
| 廣州考區(qū)2019年度會計初級資格考試資格復(fù)核受理機(jī)構(gòu)一覽表 | |||
| 復(fù)核點 | 現(xiàn)場復(fù)核地址 | 復(fù)核時間 | 咨詢電話 |
| 荔灣區(qū) | 廣州市荔灣區(qū)逢源路128號金升大廈政務(wù)服務(wù)中心一樓 | 周一至周四:9:00-12:00 13:00-17:00 周五:9:00-12:00 13:00-15:00 | 020-81006308 020-81899453 |
| 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)廣九大馬路4號1樓會計專業(yè)服務(wù)大廳 | 8:30-12:00 14:00-17:00 | 020-83848773 |
| 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)寶崗路龍驤大街5號(一樓) | 8:30-11:30 14:00-17:00 | 020-34373677 |
| 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)中山大道西43號2樓(天河區(qū)會計事務(wù)中心) | 8:45-11:45 14:15-17:15 | 020-87534916 |
| 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)柯子嶺河田西路68號白云區(qū)財政局 | 8:30-11:30 14:15-17:15 | 020-26092690 |
| 黃埔區(qū) | 廣州市黃埔區(qū)香雪三路三號政務(wù)服務(wù)中心三樓C區(qū)344窗口 | 周一至周四:8:30-12:00 13:30-17:00 周五:8:30-12:00 13:30-15:00 | 020-82119095 |
| 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)市橋街海傍后街88號(番禺區(qū)財政局會計人員服務(wù)中心) | 8:30-12:00 14:30-17:30 | 020-84828045 020-84887576 |
| 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)新華鎮(zhèn)花城路51號會計服務(wù)中心 | 9:00-12:00 14:30-17:00 | 020-86834127 |
| 南沙區(qū) | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)興業(yè)路422號嶺東職業(yè)技術(shù)學(xué)校(中國郵政對面) | 8:20—11:50 14:30—16:55 | 020-84999906 |
| 增城區(qū) | 廣州市增城區(qū)荔城街園圃路33號財政局會計辦證中心 | 08:45-12:00 14:45-17:30 | 020-82713112 020-82623122 |
| 從化區(qū) | 廣州市從化區(qū)街口街府前路98號15樓會計管理服務(wù)中心 | 8:45—12:00 14:45—17:30 | 020-87922106 |
熱門: 初級會計職稱考試 | 報考條件查詢 | 報考時間查詢
推薦: 0元領(lǐng)取學(xué)習(xí)卡 | 破除初級會計難題,效率備考!
說明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,本文提供的以上信息僅供考生參考,如有異議,請考生以官方部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)。
掃一掃關(guān)注我們